

Anmerkung:
Typ 1: Mavic mini
Typ 2: Mavic mini fly more combo
Paket:
Mavic Mini-The Everyday FlyCam:
1 x Flugzeug
1 x Fernbedienung
1 x Intelligente Flugbatterie
1 x Paar Ersatzpropeller
1 x USB-Kabel
1 x Gimbaler Schutz
3 x RC-Kabel (USB/USB-C/lightning)
1 x Paar Ersatzsteuerstangen
6 x Ersatzschraube
1 x Schraubendreher
Mavic Mini Fly More Combo:
1 x Flugzeug
1 x Fernbedienung
3 x Intelligente Flugbatterie
3 x Paar Ersatzpropeller
2 x USB-Kabel
1 x Gimbaler Schutz
3 x RC-Kabel (USB/USB-C/lightning/)
1 x Paar Ersatzsteuerstangen
18 x Ersatzschraube
1 x Schraubendreher
1 x 360° Propellerschutz
1 x Zweiweg-Ladehub
1 x DJI 18W USB-Ladegerät
1 x Tragetasche
Paypal, Sofort, Visa und mehr!
Normalerweise innerhalb von 24-48 Stunden versandt
14 Tage Rückgaberecht
Luftfahrzeuge |
Startgewicht | 249 g |
Abmessungen | Gefaltet: 140×82×57 mm (L×W×H) Entfaltet: 160×202×55 mm (L×W×H) Entfaltet (mit Propellern:) 245×290×55 mm (L×W×H) |
|
Diagonale Entfernung (Propeller ausgeschlossen) | 213 mm | |
Max Ascent Geschwindigkeit | 4 m/s (S-Modus) 2 m/s (P-Modus) 1,5 m/s (C-Modus) |
|
Max Descent Geschwindigkeit | 3 m/s (S-Modus) 1.8 m/s (P-Modus) 1 m/s (C-Modus) |
|
Höchstgeschwindigkeit(nahe meereshöhe, kein wind) |
13 m/s (S-Modus) 8 m/s (P-Modus) 4 m/s (C Mode) |
|
Max Service Decken über dem Meeresspiegel | 3000 m | |
Max Flying Time | 30 minuten(gemessen beim fliegen bei 14 km/h bei windlosen bedingungen) | |
Max Windgeschwindigkeit Widerstand | 8 m/s (Skala 4) | |
Max Tilt Winkel | 30° (S-Modus) 20 (P-Modus) 20 (C Mode) |
|
Max Angular Velocity | 150/s (S-Modus) 130/s (P-Modus) 30/s (C Mode) |
|
Betriebstemperaturbereich | 0 bis 40°C (32° bis 104°F) | |
Betriebsfrequenz | Modell MT1SS5: 5.725-5.850 GHz Modell MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
|
Transmitter Power (EIRP) | Modell MT1SS5 5.8 GHz: Modell MT1SD25 2.4 GHz: 5.8 GHz: | |
GNSS | GPS+GLONASS | |
Hover Genauigkeitsbereich | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung), ±0,5 m (mit GPS Positionierung) Horizontal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung), ±1,5 m (mit GPS Positionierung) |
|
Gimbal |
Mechanische Reichweite | Neigung: -110° bis 35° Walze: -35° bis 35° Pan: -20° bis 20° |
Regelbarer Bereich | Neigung: -90° bis 0° (Standardeinstellung) -90° bis +20° (erweitert) | |
Stabilisierung | 3achse (kipp, rolle, pfanne) | |
Max Control Speed (Kipp) | 120°/s | |
Winkelschwingungsbereich | ±0,01° | |
Sensing System |
Nach unten | Betriebsbereich: 0,5-10 m |
Betriebsumgebung | Nicht reflektierende, erkennbare Oberflächen Diffuse Reflektivität >(20%) Angemessene Beleuchtung (lux>15) |
|
Kamera |
Sensor | 1/2.3“ CMOS Effektive Pixel: 12 MP |
Linsen | FOV: 83° 35 mm Format Äquivalent: 24 mm Apertur: f/2.8 Schießbereich: 1 m bis ∞ |
|
ISO Reichweite | Video: 100-3200 (Auto) Foto: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manuell) |
|
Abschaltgeschwindigkeit | Elektronischer Verschluss: 4-1/8000s | |
Noch immer Bildgröße | 4:3 4000×3000 16:9 4000×2250 |
|
Noch Fotografie Moden | Einzelschuss Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 |
|
Videoauflösung | 2.7 K: 2720×1530 25/30 p FHD: 1920 x 1080 25/30/50/60 p |
|
Max Video Bitrate | 40 Mbit/s | |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32 (≤32 GB) exFAT (>32 GB) |
|
Foto Format | JPEG | |
Videoformat | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Fernbedienung und
|
Betriebsfrequenz | Modell MR1SS5: 5.725-5.850 GHz Modell MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Max Transmission Abstand (unobstructed, störungsfrei) |
Modell MR1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC;) 2500 m (SRRC) Modell MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
|
Betriebstemperaturbereich | 0 bis 40°C (32° bis 104°F) | |
Transmitter Power (EIRP) | Modell MR1SS5 5.8 GHz: Modell MR1SD25 2.4 GHz: 5.8 GHz: | |
Batteriekapazität | 2600 mAh | |
Betriebsstrom/Spannung | 1200 mA 3.6 V (Android) 700 mA 3.6 V (iOS) |
|
Unterstützte Mo-bile-Gerät Größe | Maximale Länge: 160 mm Maximale Dicke: 6,5-8,5 mm |
|
Unterstütztes USB Hafentypen | Beleuchtung, Micro USB (Typ-B), USB Type-C | |
Videoübertragungssystem | Verbessertes WLAN | |
Qualität und Qualität | 720p/30f | |
Max. Bitrate | 4 Mbps | |
Latenz (je nach umweltbedingungen und mobilgerät) |
170-240 ms | |
Intelligente Flugbatterie |
Kapazität | 2400 mAh |
Spannung | 7.2 V | |
Max Ladespannung | 8.4 V | |
Batterietyp | Li-Ion 2S | |
Energie | 17.28 Wh | |
Nettogewicht | 100 g | |
Max Ladeleistung | 24 W | |
Ladetemperaturbereich | 5° bis 40°C (41° bis 104°F) | |
Intelligente Flugbatterie (1100 mAh) |
Kapazität | 1100 mAh |
Spannung | 7.6 V | |
Max Ladespannung | 8.7 V | |
Batterietyp | LiPo 2S | |
Energie | 8.36 Wh | |
Nettogewicht | 50 g | |
Ladetemperaturbereich | 5° bis 40°C (41° bis 104°F) | |
Max Ladeleistung | 18 W | |
Ladegerät |
Eingang | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5A |
Ausgabe | 12V 1,5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
Bewertete Leistung | 18 W | |
ANHANG
|
Name | DJI Fliegen |
Erforderliches Betriebssystem | iOS v10.0 oder neuer Android v6.0 oder höher | |
Unterstützte SD Karten | Unterstützte SD Karten | UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher ist erforderlich. |